Excellente prestation de nos pilotes français !
King of Europe Chambley : classement des qualifications !En direct de
Chambley (54) où se déroule la deuxième manche du championnat européen
King of Europe Drift Series, voici le classement des 16 meilleurs pilotes après l’épreuve des qualifications. Les pilotes apparaissant en gras dans le classement sont français et au nombre de 8. Même si rien n’est encore joué, on peut d’ores et déjà les féliciter pour leur performance dans cette épreuve, où la concurrence est vraiment très rude !
| Classement | Pilote (numéro) | Score moyen |
| 1 | Berend Van Berkel (31) | 94.66 |
| 2 | Kees Kok (39) | 94.33 |
| 3 | Paul Vlasblom (1) | 93.33 |
| 4 | Marco Kok (26) | 92.33 |
| 5 | David Roze (18) | 91.00 |
| 6 | Franck Lagalice (20) | 90.66 |
| 7 | Jasper Spaan (23) | 90.33 |
| 8 | Bas Plugge (32) | 88.66 |
| 9 | Benoit Magoules (3) | 88.33 |
| 10 | Tony Jouin (14) | 87.66 |
| 11 | Sébastien Anger (101) | 87.33 |
| 12 | AcroJoe (999) | 87.00 |
| 13 | Reynald Paquelier (5) | 86.66 |
| 14 | Steve Leiber (7) | 86.66 |
| 15 | Sébastien Lepert (4) | 86.33 |
| 16 | Vernon Zvanewald (4) | 84.66 |
Les battles pour le classement final de l’épreuve se déroulent cet après-midi, ne les manquez pas ! La suite, photos, vidéos, très bientôt !
Source : www.driftblog.fr/king-of-europe/qualifications-chambley[EDIT ZEBULONZZZ : Merci de recopier l'article ET de citer ta source (et non pas seulement LE LIEN de ta source)]